Tempat asal:
CINA
Nama merek:
VP
Sertifikasi:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
Nomor model:
VP-AC-S5
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Produk | Sistem Penyimpanan Energi Baterai Surya LifePo4 |
| Siklus Kehidupan | 6.000 kali |
| Kimia Sel | Lithium besi fosfat |
| Ukuran paket tunggal | 630*380*1320mm |
| Perlindungan | BM Menyeimbangkan Aktif |
| Energi | 25.6kwh |
| Konfigurasi Sel | 5*32S1P |
| Aplikasi | Aplikasi Tenaga Kerja Remote Workse, Kemandirian Energi Rumah Tangga, Cadangan Infrastruktur Kritis |
| Kinerja produk | VP-AC-S2 | VP-AC-S3 | VP-AC-S4 | VP-AC-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Dinilai | 10.24kwh | 15.3KWH | 20.4KWH | 25.6kwh |
| Tipe sel | Lithium besi fosfat | |||
| Konfigurasi Sel | 2*32S1p | 3*32S1p | 4*32S1p | 5*32S1P |
| Tegangan Dinilai | 204.8v | 307.2v | 409.6v | 512v |
| Kapasitas Dinilai | 50ah | |||
| Rentang tegangan operasi | 172.8V-233.6V | 259.2V-350.4V | 345.6V-467.2V | 432V-584V |
| Pengisian daya dan arus debit yang dinilai | 50a | |||
| Tenaga pengisian dan debit yang dinilai | 10.24kw | 15.36kw | 20.48kw | 25.6kw |
| KOMUNIKASI | CAN/RS485 | |||
| Siklus Kehidupan | 6000 | |||
| Kisaran suhu operasi | -15-45 ℃ | |||
| Kelembaban relatif | 5%-65% | |||
| BERAT | 121 ± 4kg | 169 ± 6kg | 217 ± 8kg | 265 ± 10kg |
| Ukuran (l*w*h) | 630*380*720mm | 630*380*920mm | 630*380*1120mm | 630*380*1320mm |
| Berat Kemasan Kotak Baterai | 64kg | |||
| Berat Kemasan Kotak Kontrol Utama | 24.3kg | |||
Dibangun untuk penempatan dalam beberapa skenario daya peralatan, sistem LifePo₄ ini mempertahankan output 50A dari -15 ° C hingga 45 ° C dengan ketahanan kelembaban 5-65%. Perlindungan BMS cerdas terhadap kesalahan listrik sementara output gelombang sinus murni melindungi peralatan medis/industri yang sensitif. SCalable 10.24-25.6kWh Kapasitas (S2-S5) mendukung peralatan beban tinggi melalui rentang tegangan 204-512V. Fitur tampilan switching protokol, antarmuka CAN/RS485, dan umur 6.000 siklus.
Ideal untuk situs komersial yang dibatasi ruang: cadangan ritel, menara sel, dan unit multi-keluarga.
![]()
![]()
![]()
![]()
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami