起源の場所:
中国
ブランド名:
VP
証明:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
モデル番号:
VP-AC-S5
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 製品名 | LifePO4ソーラーバッテリーエネルギー貯蔵システム |
| サイクルライフ | 6,000回 |
| 細胞化学 | リチウム鉄リン酸 |
| 単一のパッケージサイズ | 630*380*1320mm |
| 保護 | アクティブバランスBMS |
| エネルギー | 25.6kwh |
| セル構成 | 5*32S1P |
| 応用 | リモートワークサイトパワーアプリケーション、家庭用エネルギー独立性、重要なインフラストラクチャバックアップ |
| 製品のパフォーマンス | VP-AC-S2 | VP-AC-S3 | VP-AC-S4 | VP-AC-S5 |
|---|---|---|---|---|
| 定格容量 | 10.24kwh | 15.3kwh | 20.4kwh | 25.6kwh |
| 細胞タイプ | リチウム鉄リン酸 | |||
| セル構成 | 2*32S1P | 3*32S1P | 4*32S1P | 5*32S1P |
| 定格電圧 | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V |
| 定格容量 | 50AH | |||
| 動作電圧範囲 | 172.8V-233.6V | 259.2V-350.4V | 345.6V-467.2V | 432V-584V |
| 定格電荷と放電電流 | 50a | |||
| 定格電荷と放電電力 | 10.24kw | 15.36kw | 20.48kw | 25.6kw |
| コミュニケーション | can/rs485 | |||
| サイクルライフ | 6000 | |||
| 動作温度範囲 | -15-45℃ | |||
| 相対湿度 | 5%-65% | |||
| 重さ | 121±4kg | 169±6kg | 217±8kg | 265±10kg |
| サイズ(l*w*h) | 630*380*720mm | 630*380*920mm | 630*380*1120mm | 630*380*1320mm |
| バッテリーボックスパッケージの重量 | 64kg | |||
| メインコントロールボックスパッケージの重量 | 24.3kg | |||
複数の機器パワーシナリオでの展開用に構築されたこれらのLifePo₄システムは、5〜65%の湿度回復力で50A出力を-15°Cから45°Cに維持しています。純粋な正弦波出力が敏感な医療/産業機器を保護する一方で、電気断層に対するインテリジェントBMSの保護措置。スケーラブル10.24-25.6KWH容量(S2-S5)は、204-512V電圧範囲を介して高負荷器具をサポートします。プロトコルスイッチングディスプレイ、CAN/RS485インターフェイス、および6,000サイクルの寿命を特徴としています。
スペースが制約された商業サイトに最適:小売バックアップ、セルタワー、多世帯ユニット。
![]()
![]()
![]()
![]()
お問い合わせを直接お送りください