起源の場所:
中国
ブランド名:
VP
証明:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
モデル番号:
VP-AC-S5
属性 | 値 |
---|---|
製品名 | LiFePO4 ソーラーバッテリーエネルギー貯蔵システム |
サイクル寿命 | 6,000回 |
セル化学 | リン酸鉄リチウム |
シングルパッケージサイズ | 630*380*1320MM |
保護 | アクティブバランシングBMS |
エネルギー | 25.6kwh |
セル構成 | 5*32S1P |
用途 | 遠隔作業現場の電力用途、家庭用エネルギーの自立、重要なインフラストラクチャのバックアップ |
製品性能 | VP-AC-S2 | VP-AC-S3 | VP-AC-S4 | VP-AC-S5 |
---|---|---|---|---|
定格容量 | 10.24KWH | 15.3KWH | 20.4KWH | 25.6KWH |
セルタイプ | リン酸鉄リチウム | |||
セル構成 | 2*32S1P | 3*32S1P | 4*32S1P | 5*32S1P |
定格電圧 | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V |
定格容量 | 50AH | |||
動作電圧範囲 | 172.8V-233.6V | 259.2V-350.4V | 345.6V-467.2V | 432V-584V |
定格充電および放電電流 | 50A | |||
定格充電および放電電力 | 10.24KW | 15.36KW | 20.48KW | 25.6KW |
通信 | CAN/RS485 | |||
サイクル寿命 | 6000 | |||
動作温度範囲 | -15-45℃ | |||
相対湿度 | 5%-65% | |||
重量 | 121±4KG | 169±6KG | 217±8KG | 265±10KG |
サイズ(L*W*H) | 630*380*720MM | 630*380*920MM | 630*380*1120MM | 630*380*1320MM |
バッテリーボックス梱包重量 | 64KG | |||
メインコントロールボックス梱包重量 | 24.3KG |
複数の機器電力シナリオでの展開向けに構築されたこれらのLiFePO₄システムは、-15℃から45℃で5〜65%の湿度耐性を維持しながら、50Aの出力を維持します。インテリジェントBMSは電気的故障から保護し、純粋な正弦波出力は敏感な医療/産業機器を保護します。スケーラブルな10.24〜25.6KWh容量(S2〜S5)は、204〜512Vの電圧範囲を介して高負荷の電化製品をサポートします。プロトコル切り替えディスプレイ、CAN/RS485インターフェース、および6,000サイクルの寿命を備えています。
スペースに制約のある商業サイトに最適:小売バックアップ、携帯電話タワー、多世帯ユニット。
お問い合わせを直接お送りください