उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
VP
प्रमाणन:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
मॉडल संख्या:
वीपी-एसी-एस 5
| गुण | कीमत |
|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम | Lifepo4 सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली |
| साइकिल जीवन | 6,000 बार |
| कोशिका रसायन विज्ञान | लोहे का फॉस्फेट |
| एकल पैकेज आकार | 630*380*1320 मिमी |
| सुरक्षा | सक्रिय संतुलन बीएमएस |
| ऊर्जा | 25.6kWh |
| सेल विन्यास | 5*32S1P |
| आवेदन | रिमोट वर्कसाइट पावर एप्लिकेशन, घरेलू ऊर्जा स्वतंत्रता, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा बैकअप |
| उत्पाद प्रदर्शन | वीपी-एसी-एस 2 | वीपी-एसी-एस 3 | वीपी-एसी-एस 4 | वीपी-एसी-एस 5 |
|---|---|---|---|---|
| रेटेड क्षमता | 10.24kWh | 15.3kWh | 20.4kWh | 25.6kWh |
| कोशिका प्रकार | लोहे का फॉस्फेट | |||
| सेल विन्यास | 2*32S1P | 3*32S1P | 4*32S1P | 5*32S1P |
| रेटेड वोल्टेज | 204.8v | 307.2V | 409.6V | 512V |
| रेटेड क्षमता | 50AH | |||
| प्रचालन वोल्टेज रेंज | 172.8V-233.6V | 259.2V-350.4V | 345.6V-467.2V | 432V-584V |
| रेटेड चार्ज और डिस्चार्ज करंट | 50 ए | |||
| रेटेड प्रभार और निर्वहन शक्ति | 10.24kW | 15.36KW | 20.48KW | 25.6kW |
| संचार | कैन/rs485 | |||
| साइकिल जीवन | 6000 | |||
| तापमान रेंज आपरेट करना | -15-45 ℃ | |||
| सापेक्षिक आर्द्रता | 5%-65% | |||
| वज़न | 121 ± 4kg | 169 ± 6 किग्रा | 217 ± 8 किग्रा | 265 ± 10 किग्रा |
| आकार (l*w*h) | 630*380*720 मिमी | 630*380*920 मिमी | 630*380*1120 मिमी | 630*380*1320 मिमी |
| बैटरी बॉक्स पैकेजिंग वजन | 64 किग्रा | |||
| मुख्य नियंत्रण बॉक्स पैकेजिंग वजन | 24.3 किग्रा | |||
कई उपकरण बिजली परिदृश्यों में तैनाती के लिए निर्मित, ये LifePo₄ सिस्टम 5-65% आर्द्रता लचीलापन के साथ -15 ° C से 45 ° C तक 50A आउटपुट बनाए रखते हैं। इलेक्ट्रिकल दोषों के खिलाफ बुद्धिमान बीएमएस सुरक्षा उपायों के खिलाफ है जबकि शुद्ध साइन वेव आउटपुट संवेदनशील चिकित्सा/औद्योगिक उपकरणों की रक्षा करता है। स्केलेबल 10.24-25.6KWH क्षमता (S2-S5) 204-512V वोल्टेज रेंज के माध्यम से उच्च-लोड उपकरणों का समर्थन करती है। सुविधाएँ प्रोटोकॉल-स्विचिंग डिस्प्ले, कैन/RS485 इंटरफेस, और 6,000-चक्र जीवनकाल।
अंतरिक्ष-विवश वाणिज्यिक साइटों के लिए आदर्श: रिटेल बैकअप, सेल टावर्स और मल्टी-फैमिली यूनिट्स।
![]()
![]()
![]()
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें