उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
VP
प्रमाणन:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
मॉडल संख्या:
वीपी-एसी-एस 5
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | LiFePO4 सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली |
चक्र जीवन | 6,000 बार |
कोशिका रसायन | लिथियम आयरन फॉस्फेट |
एकल पैकेज का आकार | 630*380*1320MM |
सुरक्षा | सक्रिय संतुलन बीएमएस |
ऊर्जा | 25.6kwh |
सेल विन्यास | 5*32S1P |
आवेदन | दूरस्थ कार्यस्थल बिजली अनुप्रयोग, घरेलू ऊर्जा स्वतंत्रता, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का बैकअप |
उत्पाद का प्रदर्शन | वीपी-एसी-एस2 | वीपी-एसी-एस3 | वीपी-एसी-एस4 | वीपी-एसी-एस5 |
---|---|---|---|---|
नामित क्षमता | 10.24KWH | 15.3KWH | 20.4KWH | 25.6 केडब्ल्यूएच |
सेल प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट | |||
सेल कॉन्फ़िगरेशन | 2*32S1P | 3*32S1P | 4*32S1P | 5*32S1P |
नामित वोल्टेज | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512 वी |
नामित क्षमता | 50AH | |||
ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 172.8V-233.6V | 259.2V-350.4V | 345.6V-467.2V | 432V-584V |
नामित चार्ज और डिस्चार्ज करंट | 50A | |||
नामित चार्ज और डिस्चार्ज शक्ति | 10.24 किलोवाट | 15.36KW | 20.48KW | 25.6KW |
संचार | CAN/RS485 | |||
जीवन चक्र | 6000 | |||
ऑपरेटिंग तापमान रेंज | -15-45°C | |||
सापेक्ष आर्द्रता | 5%-65% | |||
वजन | 121±4 किलो | 169±6 किलो | 217±8 किलो | 265±10 किलो |
SIZE ((L*W*H) | 630*380*720MM | 630*380*920MM | 630*380*1120MM | 630*380*1320MM |
बैटरी बॉक्स पैकेजिंग वजन | 64 किलो | |||
मुख्य नियंत्रण बॉक्स पैकेजिंग वजन | 24.3 किलो |
कई उपकरण शक्ति परिदृश्यों में तैनाती के लिए निर्मित, ये LiFePO4 प्रणाली 5-65% आर्द्रता प्रतिरोध के साथ -15°C से 45°C तक 50A आउटपुट बनाए रखती हैं।बुद्धिमान बीएमएस विद्युत खराबी के खिलाफ सुरक्षा करता है जबकि शुद्ध साइन वेव आउटपुट संवेदनशील चिकित्सा/औद्योगिक उपकरणों की रक्षा करता है. स्केलेबल 10.24-25.6KWh क्षमता (S2-S5) 204-512V वोल्टेज रेंज के माध्यम से उच्च-लोड उपकरणों का समर्थन करती है। प्रोटोकॉल-स्विचिंग डिस्प्ले, CAN/RS485 इंटरफेस और 6,000-चक्र जीवनकाल की सुविधा है।
अंतरिक्ष-प्रतिबंधित वाणिज्यिक साइटों के लिए आदर्शः खुदरा बैकअप, सेल टावर और बहु-परिवार इकाइयां।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें