원래 장소:
중국
브랜드 이름:
VP
인증:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
모델 번호:
VP-AC-S5
| 기인하다 | 값 |
|---|---|
| 제품 이름 | LIFEPO4 태양열 배터리 에너지 저장 시스템 |
| 사이클 수명 | 6,000 번 |
| 세포 화학 | 리튬 철 포스페이트 |
| 단일 패키지 크기 | 630*380*1320mm |
| 보호 | 활성 밸런싱 BMS |
| 에너지 | 25.6kWh |
| 셀 구성 | 5*32S1p |
| 애플리케이션 | 원격 작업장 전원 응용 프로그램, 가계 에너지 독립성, 중요한 인프라 백업 |
| 제품 성능 | VP-AC-S2 | VP-AC-S3 | VP-AC-S4 | VP-AC-S5 |
|---|---|---|---|---|
| 정격 용량 | 10.24kWh | 15.3kWh | 20.4kWh | 25.6kWh |
| 셀 유형 | 리튬 철 포스페이트 | |||
| 셀 구성 | 2*32S1p | 3*32S1p | 4*32S1p | 5*32S1p |
| 정격 전압 | 204.8V | 307.2v | 409.6V | 512v |
| 정격 용량 | 50AH | |||
| 작동 전압 범위 | 172.8V-233.6V | 259.2V-350.4V | 345.6v-467.2v | 432V-584V |
| 정격 충전 및 배출 전류 | 50a | |||
| 정격 충전 및 배출 전력 | 10.24kw | 15.36kW | 20.48kW | 25.6kW |
| 의사소통 | /rs485 할 수 있습니다 | |||
| 사이클 수명 | 6000 | |||
| 작동 온도 범위 | -15-45- | |||
| 상대 습도 | 5%-65% | |||
| 무게 | 121 ± 4kg | 169 ± 6kg | 217 ± 8kg | 265 ± 10kg |
| 크기 (l*w*h) | 630*380*720mm | 630*380*920mm | 630*380*1120mm | 630*380*1320mm |
| 배터리 박스 포장 무게 | 64kg | |||
| 메인 제어 박스 포장 무게 | 24.3kg | |||
여러 장비 전원 시나리오에 배치를 위해 구축 된이 LifePo₄ 시스템은 5-65% 습도 탄력성으로 -15 ° C에서 45 ° C에서 50A 출력을 유지합니다. 지능형 BMS는 전기 결함으로부터 보호하는 반면 순수한 사인파 출력은 민감한 의료/산업 장비를 보호합니다. 확장 가능한 10.24-25.6kWh 용량 (S2-S5)은 204-512V 전압 범위를 통해 고재 기기를 지원합니다. 프로토콜 스위치 디스플레이, CAN/RS485 인터페이스 및 6,000주기 수명.
우주 제약 상업용 사이트 : 소매 백업, 셀 타워 및 다세대 유닛에 이상적입니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
문의 사항을 바로 보내주세요.