สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
VP
ได้รับการรับรอง:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
หมายเลขรุ่น:
VP-AC-S5
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | ระบบเก็บพลังงาน LiFePO4 แบตเตอรี่แสงอาทิตย์ |
| ระยะชีวิต | 6,000 ครั้ง |
| เคมีเซลล์ | ลิทธิียมเหล็กฟอสเฟต |
| ขนาดแพ็คเกจเดียว | 630*380*1320MM |
| การคุ้มครอง | BMS ปรับสมดุล |
| พลังงาน | 25.6kwh |
| การจัดตั้งเซลล์ | 5*32S1P |
| การใช้งาน | การใช้พลังงานจากระยะไกลในสถานที่ทํางาน ความอิสระทางพลังงานของครัวเรือน |
| ผลประกอบของผลิตภัณฑ์ | VP-AC-S2 | VP-AC-S3 | VP-AC-S4 | VP-AC-S5 |
|---|---|---|---|---|
| ความจุ | 10.24KWH | 15.3KWH | 20.4KWH | 25.6KWH |
| แบบเซลล์ | LITHIUM IRON PHOSPHATE สารลอกของโลหะเหล็ก | |||
| การจัดตั้งเซลล์ | 2*32S1P | 3*32S1P | 4*32S1P | 5*32S1P |
| ความดันระดับ | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V |
| ความจุ | 50AH | |||
| ระยะความกระชับกําลังทํางาน | 172.8V-233.6V | 259.2V-350.4V | 345.6V-467.2V | 432V-584V |
| อัตราการชาร์จและการชาร์จ | 50A | |||
| พลังการชาร์จและการปล่อย | 10.24KW | 15.36KW | 20.48KW | 25.6KW |
| การสื่อสาร | สายการ์ตูน | |||
| วงจรชีวิต | 6000 | |||
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน | -15-45 °C | |||
| ความชื้นเทียบ | 5% - 65% | |||
| น้ําหนัก | 121±4KG | 169±6KG | 217±8KG | 265±10KG |
| ขนาด ((L*W*H) | 630*380*720MM | 630*380*920MM | 630*380*1120MM | 630*380*1320MM |
| น้ําหนักบรรจุกล่องแบตเตอรี่ | 64 กิโลกรัม | |||
| กล่องควบคุมหลัก น้ําหนักบรรจุ | 24.3 กิโลกรัม | |||
สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานในหลายฉากพลังงานอุปกรณ์ ระบบ LiFePO4 นี้รักษาผลิต 50A จาก -15 °C ถึง 45 °C ด้วยความทนทานต่อความชื้น 5-65%ระบบ BMS ที่มีความฉลาดป้องกันความผิดพลาดทางไฟฟ้า ในขณะที่ผลิตคลื่นไซน์ที่บริสุทธิ์ป้องกันอุปกรณ์การแพทย์ / อุตสาหกรรมที่ nhạy cảm. ความจุขนาด 10.24-25.6KWh (S2-S5) รองรับอุปกรณ์ที่มีภาระหนักสูงผ่านช่วงความกระชับกําลัง 204-512V. มีจอสลับโปรโตคอล, อินเตอร์เฟซ CAN / RS485, และอายุการใช้งาน 6,000 วงจร
เหมาะสําหรับสถานที่พาณิชย์ที่มีพื้นที่จํากัด เช่น รหัสสํารองของร้านค้าปลีก โทรศัพท์มือถือ และหน่วยหลายครอบครัว
![]()
![]()
![]()
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา