สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
VP
ได้รับการรับรอง:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
หมายเลขรุ่น:
VP-AC-S5
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ระบบจัดเก็บพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ LIFEPO4 |
วงจรชีวิต | 6,000 ครั้ง |
เคมีของเซลล์ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
ขนาดแพ็คเกจเดี่ยว | 630*380*1320 มม. |
การป้องกัน | BMS ที่สมดุล |
พลังงาน | 25.6kWh |
การกำหนดค่าเซลล์ | 5*32S1P |
แอปพลิเคชัน | แอพพลิเคชั่นพลังงานในพื้นที่ทำงานระยะไกลความเป็นอิสระของพลังงานในครัวเรือนการสำรองข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ |
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ | VP-AC-S2 | VP-AC-S3 | VP-AC-S4 | VP-AC-S5 |
---|---|---|---|---|
กำลังการผลิต | 10.24kWh | 15.3kWh | 20.4kWh | 25.6kWh |
ประเภทเซลล์ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | |||
การกำหนดค่าเซลล์ | 2*32S1P | 3*32S1P | 4*32S1P | 5*32S1P |
แรงดันไฟฟ้า | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V |
กำลังการผลิต | 50ah | |||
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 172.8V-233.6V | 259.2V-350.4V | 345.6V-467.2V | 432V-584V |
มีการจัดอันดับค่าใช้จ่ายและกระแสจำหน่าย | 50A | |||
ค่าใช้จ่ายและกำลังขับเคลื่อน | 10.24kW | 15.36kW | 20.48kW | 25.6kW |
การสื่อสาร | CAN/RS485 | |||
วงจรชีวิต | 6,000 | |||
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -15-45 ℃ | |||
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5%-65% | |||
น้ำหนัก | 121 ± 4kg | 169 ± 6 กก. | 217 ± 8kg | 265 ± 10kg |
ขนาด (l*w*h) | 630*380*720 มม. | 630*380*920 มม. | 630*380*1120 มม. | 630*380*1320 มม. |
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์กล่องแบตเตอรี่ | 64kg | |||
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์กล่องควบคุมหลัก | 24.3kg |
สร้างขึ้นสำหรับการปรับใช้ในสถานการณ์พลังงานหลายอย่างระบบLIFEPO₄เหล่านี้รักษาเอาต์พุต 50A จาก -15 ° C ถึง 45 ° C ด้วยความยืดหยุ่นความชื้น 5-65% การป้องกัน BMS อัจฉริยะจากความผิดพลาดทางไฟฟ้าในขณะที่เอาต์พุตคลื่นไซน์บริสุทธิ์ช่วยปกป้องอุปกรณ์ทางการแพทย์/อุตสาหกรรมที่ละเอียดอ่อน ความจุ 10.24-25.6kWh (S2-S5) ที่ปรับขนาดได้รองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าสูงผ่านช่วงแรงดันไฟฟ้า 204-512V คุณสมบัติการแสดงผลการสลับโปรโตคอล, อินเทอร์เฟซ CAN/RS485 และอายุการใช้งาน 6,000 รอบ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์เชิงพาณิชย์ที่ จำกัด พื้นที่: การสำรองข้อมูลการค้าปลีกหอคอยเซลล์และหน่วยหลายครอบครัว
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา