Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
VP
Certificación:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
Número de modelo:
VP-AC-S5
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Sistema de almacenamiento de energía de la batería solar LiFePO4 |
Vida del ciclo | 6, 000 veces |
Química celular | Fósforo de hierro de litio |
Tamaño del paquete único | 630*380*1320MM |
Protección | BMS de equilibrio activo |
Energía | 25.6kwh |
Configuración de las células | 5*32S1P |
Aplicación | Aplicaciones eléctricas remotas en el lugar de trabajo, Independencia energética de los hogares, Infraestructura crítica de respaldo |
Prestaciones del producto | VP-AC-S2 | VP-AC-S3 | VP-AC-S4 | VP-AC-S5 |
---|---|---|---|---|
Capacidad nominal | 10.24KWH | 15.3KWH | 20.4KWH | 25.6KWH |
Tipo de célula | FOSFATO de hierro de litio | |||
Configuración de la célula | 2*32S1P | 3*32S1P | 4*32S1P | 5*32S1P |
VOLTAJE NOMÉNICO | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512 V |
Capacidad nominal | 50AH | |||
VALOR de la tensión de funcionamiento | 172.8V-233.6V | 259.2V-350.4V | 345.6V a 467.2V | Las demás partidas |
CURRENTE de carga y descarga nominal | 50A | |||
Potencia nominal de carga y descarga | 10.24KW | 15.36KW | 20.48KW | 25.6KW |
Comunicación | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo IV. | |||
Ciclo de vida | 6000 | |||
La temperatura de funcionamiento | -15 a 45 °C | |||
Humedad relativa | Entre el 5% y el 65% | |||
Peso | 121 ± 4 kg | 169 ± 6KG | 217 ± 8 kg | 265 ± 10 kg |
DIMENSACIÓN (L*W*H) | 630*380*720MM | 630*380*920MM | 630*380*1120MM | 630*380*1320MM |
Peso del embalaje de la caja de baterías | 64 kilos | |||
Caja de control principal Peso del embalaje | 24.3KG |
Construidos para su uso en múltiples escenarios de potencia de equipos, estos sistemas LiFePO4 mantienen una potencia de 50A de -15 °C a 45 °C con una resistencia a la humedad del 5-65%.Protecciones inteligentes del BMS contra fallas eléctricas mientras que la salida pura de ondas senoidales protege equipos médicos/industriales sensibles. La capacidad escalable de 10.24-25.6KWh (S2-S5) admite dispositivos de alta carga a través del rango de voltaje 204-512V. Cuenta con pantalla de conmutación de protocolo, interfaces CAN / RS485 y una vida útil de 6.000 ciclos.
Ideal para sitios comerciales con espacio limitado: copias de seguridad minoristas, torres celulares y unidades multifamiliares.
Envía tu consulta directamente a nosotros