Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
VP
Orzecznictwo:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
Numer modelu:
VP-AC-S5
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | System magazynowania energii z baterii słonecznej LiFePO4 |
| Żywotność cyklu | 6Tysiąc razy. |
| Chemia komórkowa | Fosforan żelaza litowego |
| Wielkość pojedynczego opakowania | 630*380*1320MM |
| Ochrona | BMS aktywnego bilansowania |
| Energia | 250,6kwh |
| Konfiguracja komórki | 5*32S1P |
| Zastosowanie | Zdalne aplikacje zasilania w miejscu pracy, Niezależność energetyczna gospodarstw domowych, Wsparcie infrastruktury krytycznej |
| WYDARZENIE PRODUKTU | VP-AC-S2 | VP-AC-S3 | VP-AC-S4 | VP-AC-S5 |
|---|---|---|---|---|
| NAMYCZONA MOGliwość | 10.24KWH | 15.3KWH | 20.4KWH | 25.6KWH |
| Typ komórki | LITIOWY FOSFORT ŻELNOWY | |||
| Konfiguracja komórki | 2*32S1P | 3*32S1P | 4*32S1P | 5*32S1P |
| Włókna | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512 V |
| NAMYCZONA MOGliwość | 50AH | |||
| Zakres napięcia roboczego | 172.8V-233.6V | 259.2V-350.4V | 345.6V-467.2V | 432V-584V |
| NAMYCZNY PRZEMYŚLEK ŁADZENIA I WYŁĄCZENIA | 50A | |||
| NOMINALNA MOC ładowania i rozładowania | 10.24 kW | 15.36 kW | 20.48 kW | 250,6 kW |
| Komunikacja | CAN/RS485 | |||
| CYKL ŻYCIA | 6000 | |||
| Wymagania dotyczące bezpieczeństwa | -15-45°C | |||
| Względna wilgotność | 5%-65% | |||
| Tłuszcz | 121±4 kg | 169±6KG | 217 ± 8 kg | 265±10 kg |
| Rozmiar ((L*W*H) | 630*380*720MM | 630*380*920MM | 630*380*1120MM | 630*380*1320MM |
| Tłuszcz do opakowań | 64 kg | |||
| Główną skrzynkę kontrolną | 240,3 kg | |||
Systemy LiFePO4 zostały zaprojektowane do wykorzystania w wielu scenariuszach zasilania urządzeń, utrzymując moc wyjściową 50 A od -15 °C do 45 °C z odpornością na wilgotność 5-65%.Inteligentny system BMS zabezpiecza przed usterkami elektrycznymi, podczas gdy czysty synowy wyjście chroni wrażliwe urządzenia medyczne/przemysłoweSkalowalna pojemność 10,24-25,6 KWh (S2-S5) obsługuje urządzenia o wysokim obciążeniu za pośrednictwem zakresu napięcia 204-512 V. Wyposażone w wyświetlacz przełączania protokołu, interfejsy CAN / RS485 i żywotność 6000 cykli.
Idealny dla komercyjnych lokalizacji o ograniczonej powierzchni: kopii zapasowych detalicznych, wież komórkowych i jednostek wielorodzinnych.
![]()
![]()
![]()
![]()
Wyślij do nas zapytanie