원래 장소:
중국
브랜드 이름:
VP
인증:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
모델 번호:
VP-AC-S5
속성 | 가치 |
---|---|
제품 이름 | 라이프포4 태양전지 에너지 저장 시스템 |
주기 수명 | 61000번 |
세포 화학 | 리?? 철화염 |
단일 패키지 크기 | 630*380*1320MM |
보호 | 액티브 밸런싱 BMS |
에너지 | 25.6kwh |
셀 구성 | 5*32S1P |
적용 | 원격 작업장 전력 애플리케이션, 가정 에너지 독립, 중요 인프라 백업 |
제품 성능 | VP-AC-S2 | VP-AC-S3 | VP-AC-S4 | VP-AC-S5 |
---|---|---|---|---|
등급 용량 | 10.24KWH | 15.3KWH | 20.4KWH | 25.6KWH |
셀 타입 | 리?? 철화염 | |||
셀 구성 | 2*32S1P | 3*32S1P | 4*32S1P | 5*32S1P |
가등전압 | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V |
등급 용량 | 50AH | |||
작동 전압 범위 | 172.8V-233.6V | 2592V~350.4V | 345.6V~467.2V | 432V-584V |
가등식 충전 및 방출 전류 | 50A | |||
부하 및 방하의 명목 전력 | 10.24KW | 15.36KW | 20.48KW | 25.6KW |
통신 | CAN/RS485 | |||
생명주기 | 6000 | |||
작동 온도 범위 | -15~45°C | |||
상대적 습도 | 5%~65% | |||
무게 | 121±4kg | 169±6kg | 217±8kg | 265±10kg |
크기 (L*W*H) | 630*380*720MM | 630*380*920MM | 630*380*1120MM | 630*380*1320MM |
배터리 박스 포장 무게 | 64kg | |||
주요 제어 상자 포장 무게 | 240.3kg |
여러 장비 전력 시나리오에 배치하도록 설계된 이 LiFePO4 시스템은 -15°C에서 45°C까지 50A 출력을 유지하며, 5-65%의 습도 저항성을 가지고 있습니다.지능형 BMS는 전기 장애로부터 보호하고 순수한 시노파 출력은 민감한 의료/산업 장비를 보호합니다.확장 가능한 10.24-25.6KWh 용량 (S2-S5) 은 204-512V 전압 범위를 통해 고부하 장치를 지원합니다. 프로토콜 스위칭 디스플레이, CAN/RS485 인터페이스 및 6,000 사이클 수명 기능이 있습니다.
공간 제한된 상업용 사이트: 소매 백업, 셀 타워 및 다가족 단위.
문의 사항을 바로 보내주세요.