Place of Origin:
China
Brand Name:
VP
Certification:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
Model Number:
VP-AC-S5
Attribute | Value |
---|---|
Product Name | LiFePO4 Solar Battery Energy Storage System |
Cycle Life | 6,000 Times |
Cell Chemistry | Lithium Iron Phosphate |
Single Package Size | 630*380*1320MM |
Protection | Active Balancing BMS |
Energy | 25.6kwh |
Cell Configuration | 5*32S1P |
Application | Remote worksite power applications, Household energy independence, Critical infrastructure backup |
PRODUCT PERFORMANCE | VP-AC-S2 | VP-AC-S3 | VP-AC-S4 | VP-AC-S5 |
---|---|---|---|---|
RATED CAPACITY | 10.24KWH | 15.3KWH | 20.4KWH | 25.6KWH |
CELL TYPE | LITHIUM IRON PHOSPHATE | |||
CELL CONFIGURATION | 2*32S1P | 3*32S1P | 4*32S1P | 5*32S1P |
RATED VOLTAGE | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V |
RATED CAPACITY | 50AH | |||
OPERATING VOLTAGE RANGE | 172.8V-233.6V | 259.2V-350.4V | 345.6V-467.2V | 432V-584V |
RATED CHARGE AND DISCHARGE CURRENT | 50A | |||
RATED CHARGE AND DISCHARGE POWER | 10.24KW | 15.36KW | 20.48KW | 25.6KW |
COMMUNICATION | CAN/RS485 | |||
CYCLE LIFE | 6000 | |||
OPERATING TEMPERATURE RANGE | -15-45℃ | |||
RELATIVE HUMIDITY | 5%-65% | |||
WEIGHT | 121±4KG | 169±6KG | 217±8KG | 265±10KG |
SIZE(L*W*H) | 630*380*720MM | 630*380*920MM | 630*380*1120MM | 630*380*1320MM |
BATTERY BOX PACKAGING WEIGHT | 64KG | |||
MAIN CONTROL BOX PACKAGING WEIGHT | 24.3KG |
Built for deployment in multiple equipment power scenarios, these LiFePO₄ systems maintain 50A output from -15°C to 45°C with 5-65% humidity resilience. Intelligent BMS safeguards against electrical faults while pure sine wave output protects sensitive medical/industrial equipment. Scalable 10.24-25.6KWh capacity (S2-S5) supports high-load appliances via 204-512V voltage range. Features protocol-switching display, CAN/RS485 interfaces, and 6,000-cycle lifespan.
Ideal for space-constrained commercial sites: retail backups, cell towers, and multi-family units.
Send your inquiry directly to us